Сведения о наличии у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 11»
| Адрес места нахождения | Назначение объекта | Площадь |
| 385011, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. 12 Марта, д.144 — А | Здание нежилое типовое, трехэтажное, центральное отопление, канализация, санитарное состояние в хорошем состоянии. Территория огорожена, ухожена. В достаточном количестве зеленых насаждений | 7252,1 m2 |
Сведения о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся (воспитанников)
| Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Площадь | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Назначение помещений | Количество мест | Документы |
| 385011, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. 12 Марта, д.144 — А | Сведения о библиотеке(ах) Методический кабинет | 37,4м2 | — учебно-игровые; наглядные пособия; — учебно-методическая литература; | — Общий библиотечный фонд составляет 5146 экз., учебная литература – 17573 экз., художественная и учебно-справочная литература – 8818 экз, брошюр и журналов 103 экз., научно-педагогической и методической литературы 532 зкз. — В школе сформирована медиатека, имеются видеофильмы. Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания специальной и методической литературы. | *** |
|
| 385011, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. 12 Марта, д.144 — А | Медицинский кабинет | 17,9м2 | Имеет все необходимое оснащение в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13; набор медикаментов для оказания первой помощи; ростомер; медицинские весы | — оказание первой помощи; — осмотр детей; антропометрия; | *** |
|
| 385011, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. 12 Марта, д.144 — А | Пищеблок | 197,8м2 | Технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. Указать оборудование: | Воспитанники Учреждения получают сбалансированное четырёх разовое питание, обеспечивающее растущий организм детей энергией и основными пищевыми веществами. При организации питания учитываются возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. | 250 |
|
| 385011, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. 12 Марта, д.144 — А | Кабинет Биологии | 72м2 | — Кабинет оборудован телевизором, видеоплеером, графопректором, интерактивная доска и соответствующее оборудование к ней, ноутбуки. Накоплено достаточное количество электронных наглядных пособий на дисках, видеофильмов, фолии по всем разделам биологии | — В оформлении кабинета присутствуют живые растения, но ядовитых и колючих среди них нет. — Освещение естественное и искусственное. Оконные рамы новые, металлопластиковые. Все окна открываются. — Выделена демонстрационная зона, оборудованная демонстрационным столом со специальным покрытием. На стенах имеется постоянная экспозиция инструкции по охране труда при работе в кабинете биологии, все розетки и выключатели снабжены надписью «220», на стене размещен план пожаротушения. В доступном месте расположен огнетушитель. | 29 | Кабинет биологии |
Сведения о наличии объектов спорта
| Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Площадь | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Назначение помещений | Количество мест | Документы |
| 385011, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. 12 Марта, д.144 — А | Физкультурный зал | 300,6м2 | Спортивный зал, предназначенные для проведения физкультурных занятий, гимнастическое бревно, козел, перекладины для разного возраста, шведскую стенку, мячи в достаточном количестве, скакалки, гимнастические палки, кегли, гимнастические скамейки, маты | Предназначен для организации физкультурных занятий, спортивных соревнований, развлечений и индивидуальной работы с детьми. Стадион с беговыми дорожками, зонами для прыжков, метания снарядов, игры в баскетбол, футбол, волейбол. | *** | |
| 385011, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. 12 Марта, д.144 — А | Стадион с беговыми дорожками, зонами для прыжков, метания снарядов, игры в баскетбол, футбол, волейбол | ***м2 | Спортивная площадка, предназначенные для проведения физкультурных занятий, утренней гимнастики, физкультурных досугов, развлечений, индивидуальной работы с детьми по физическому воспитанию, подвижных игр, футбольное поле с искусственным покрытием, детская площадка для подвижных игр | — для прогулок; игровой деятельности; проведение физкультурных занятий на воздухе; утренней зарядки в теплое время года; — достижение оптимальной двигательной активности детей; — проведение досугов; праздников; — развитие познавательной; трудовой деятельности сезонное оформление участков. | *** | |
| 385011, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. 12 Марта, д.144 — А | Бассейн | 123,6м2 | Проведения физкультурных занятий, утренней гимнастики, физкультурных досугов, развлечений, индивидуальной работы с детьми по физическому воспитанию, подвижных игр, водные гимнастические упражнения со спортивными снарядами | — достижение оптимальной двигательной активности детей; — Предназначен для организации физкультурных занятий, спортивных соревнований, развлечений и индивидуальной работы с детьми. | *** |
Сведения об оснащении оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания
| Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Площадь | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Документы |
| 385011, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. 12 Марта, д.144 — А | Групповые помещения | см. документы | В МБОУ «СШ № 11» располагается в типовом трехэтажном кирпичном здании на 1200 мест, общей площадью 7252,1 кв.м, которое сдано в эксплуатацию в сентябре 1986 года. Площадь школьной территории – 24161 кв.м, площадь озелененного участка –1,6 га. Школа полностью благоустроена, имеется водопровод, центральное отопление и канализация. Школа имеет пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, систему видеонаблюдения, 2 «тревожные кнопки», оборудована 57 огнетушителями |
|
| 385011, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. 12 Марта, д.144 — А | Методический кабинет | 37,4м2 | Предназначен для обеспечения обучения и развития кадров, выявлению и распространению педагогического опыта, созданию собственных методических разработок. |
|
| 385011, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. 12 Марта, д.144 — А | Кабинет педагога-психолога | 29м2 | Предназначен для создания условий для сохранения и укрепления психического здоровья дошкольников, в том числе и для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. В кабинете проходят групповые и индивидуальные консультации, проводится диагностическая работа. Рабочее место педагога-психолога автоматизировано: имеется ноутбук с выходом в интернет. |
|
| 385011, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. 12 Марта, д.144 — А | Физкультурный зал | 280,5м2 | Предназначен для организации физкультурных занятий, спортивных соревнований, развлечений и индивидуальной работы с детьми. В том числе приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями. В зале имеется полное спортивное оборудование в соответствии с образовательной программой ДОУ. |
|
| 385011, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. 12 Марта, д.144 — А | Тренажерный зал | 108,5м2 | Предназначен для организации физкультурных занятий, индивидуальной работы с детьми. В том числе приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями. В тренажерном зале имеется гимнастические маты, детский спортивный комплекс, сухой бассейн, велотренажер детский, детский тренажер «Бегущий по волнам» Гребной детский тренажер с/ф 280, мини-степпер детский, гребной детский тренажер, беговая дорожка детская и др. |
|
Условия питания обучающихся (воспитанников)
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ Основными задачами по обеспечению БЕЗОПАСНОСТИ детей в нашей ОО являются: ДОСТУП В ЗДАНИЕ МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 11» для инвалидов и лиц с ОВЗ в настоящий момент оценивается как частично доступное, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов. | |||||
| Документация для скачивания на компьютер | |||||
| 10-дневное меню для организации питания детей от1 до 3 лет | 10-дневное меню для организации питания детей от 3 до 7 лет | Наименование документа постановления или положения | Наименование документа постановления или положения | Наименование документа постановления или положения | Наименование документа постановления или положения |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | ![]() |
Условия охраны здоровья обучающихся (воспитанников)
Охрана здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при осуществлении деятельности по воспитанию, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в ОО осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Для реализации задач по охране здоровья воспитанников, в ОО проводятся такие мероприятия как: вакцинация, профилактические смотры, соблюдение санитарно-гигиенических норм, питьевого режима, организация физкультурно-оздоровительных мероприятий. Разработана система закаливающих мероприятий в холодный период времени и в летний период. Ежегодно разрабатывается план мероприятий по снижению заболеваемости в ОО. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ осуществляется с ГБУЗ РА «Майкопская городская детская поликлиника №3» по трем направлениям: оздоровительная, профилактическая и организационно-методическая работа. Для обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников и взрослых заключены договора с ведомственной охраной, на обслуживание ООО ЧОО «Безопасный город». Во избежание проникновения посторонних лиц на территорию учреждения — устанавливается система ограниченного доступа на территорию учреждения; в учреждение — установлена система домофон. По периметру учреждения установлено 7 видео камер, 18 видео камер внутренних. | |||||
| Схема проведения закаливающих мероприятий | Двигательный режим воспитанников | — | — | — | — |
![]() | ![]() | — | — | — | — |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям имеется у административных и педагогических работников. | |||||
| Документация | Документация | Документация | Документация | Документация | Документация |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся (воспитанников)
| № п/п | Наименование | Ссылка на ресурс |
| 1 | Федеральный портал “Российское образование” | http://www.edu.ru |
| 2 | Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” | http://window.edu.ru |
| 3 | Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru |
| 4 | Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru |
| 5 | Министерство образования и науки Российской Федерации | http://www.mon.gov.ru/ |
| 6 | Портал информационной поддержки ЕГЭ | http://www.ege.edu.ru/ |
| 7 | Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады | http://www.eidos.ru/olymp/ |
| 8 | Всероссийская олимпиада школьников | http://www.rusolymp.ru |
| 9 | Олимпиадная информатика | http://www.olympiads.ru |
| 10 | Естественнонаучный образовательный портал | http://www.en.edu.ru |

